Station de recharge murale pour véhicules électriques de type 1, monophasée ou triphasée, 7/11/22 kW
Description du produit
Caractéristiques:
● C'est une solution de charge puissante avec un courant de sortie maximal atteignant 32 A, ce qui est idéal et compatible avec la plupart des véhicules.
●Avec la prise en charge OCPP1.6 J, c'est une excellente station de recharge commerciale.
●Avec l'application Smart Life, vous pouvez facilement programmer vos recharges et ajuster le courant et la puissance selon vos besoins.
● Grâce aux certifications TUV, CE, UKCA et ROHS, il est strictement conforme aux normes de santé et de sécurité.
● Avec une connectivité 4G ou RJ45 en option, il est facile à installer et à utiliser, et
Convient à tous les parkings de lieux de travail, supermarchés, immeubles d'appartements et résidences.
Paramètres
| Type de chargeur | Type 1 | |
| Paramètres électriques | Alimentation | 3P+N+PE |
| Tension nominale | 220 V CA/380 V CA | |
| Courant d'entrée maximal | 32A | |
| Tension de tenue | 2000 V | |
| Puissance de sortie maximale | 7/11/22KW | |
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Protection de sécurité | Rang de protection | IP55 ; IP67 |
| Protection électrique | Protection contre les surtensions et les sous-tensions, protection contre les surintensités, protection contre la surchauffe, protection contre les fuites de courant, protection contre la foudre, protection contre les courts-circuits | |
| Certification | CE, UKCA, CB, TÜV, RoHS | |
| Garantie | 1 an | |
| Indicateurs environnementaux | Température de travail | -30℃~+50℃ |
| Protection du circuit imprimé à température | +80℃ | |
| Refroidissement | Refroidissement naturel | |
| Humidité de travail | 5 % à 95 % | |
| Altitude de travail | Jusqu'à 2000 m | |
| Équipement de recharge | Dimension globale (mm) | 286*186*96 mm |
| Poids | Environ 4 à 5 kg | |
| Matière Coquillage | UL94V-0 | |
| Interface | Écran LCD de 4,3 pouces | |
| Longueur du câble | 5 m/Personnalisé | |
| Modèle d'installation | Fixation murale | |
| Ajustement actuel | 32/24/20/16/13/10/8A | |
| OCPP 1,6 J | RJ45/4G+RJ45/Équilibrage de charge dynamique | |
| Contrôle de l'application | Application Smart Life | |
Avantages du produit









