Borne de recharge murale pour véhicules électriques de type 1, monophasée ou triphasée, 7/11/22 kW
Description du produit
Caractéristiques:
● C'est une solution de charge puissante avec une sortie de courant maximale atteignant 32 A, ce qui est idéal et que la plupart des véhicules peuvent utiliser.
●Avec la prise en charge d'OCPP1.6 J, c'est une excellente station de charge commerciale.
●Avec l'application Smart Life, vous pouvez facilement planifier votre charge et ajuster le courant et la puissance selon vos besoins.
●Avec les certifications TUV, CE, UKCA et ROHS, il est strictement conforme aux normes de santé et de sécurité.
● Avec 4G ou RJ45 en option, il est facile à installer et à utiliser, et
convient à tous les parkings dans les lieux de travail, les supermarchés, les appartements et les communautés.
Paramètres
| Type de chargeur | Type 1 | |
| Paramètres électriques | Alimentation électrique | 3P+N+PE |
| Tension nominale | 220 VCA/380 VCA | |
| Courant d'entrée maximal | 32A | |
| Tension de tenue | 2000 V | |
| Puissance de sortie maximale | 7/11/22 kW | |
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Protection de sécurité | Rang de protection | IP55; IP67 |
| Protection électrique | Protection contre les surtensions/sous-tensions, protection contre les surintensités, protection contre les surchauffes, protection contre les fuites, protection contre la foudre, protection contre les courts-circuits | |
| Certification | CE, UKCA, CB, TUV, ROHS | |
| Garantie | 1 an | |
| Indicateurs environnementaux | Température de travail | -30℃~+50℃ |
| Température de protection du PCB | +80℃ | |
| Refroidissement | Refroidissement naturel | |
| Humidité de travail | 5% à 95% | |
| Altitude de travail | Jusqu'à 2000 m | |
| Équipement de charge | Dimensions hors tout (mm) | 286*186*96mm |
| Poids | Environ 4-5 kg | |
| Matériau de la coque | UL94V-0 | |
| Interface | Écran LCD de 4,3 pouces | |
| Longueur du câble | 5 m/personnalisé | |
| Modèle d'installation | Fixé au mur | |
| Ajustement actuel | 32/24/20/16/13/ 10/8A | |
| OCPP 1,6 J | RJ45/4G+RJ45/Équilibrage de charge dynamique | |
| Contrôle des applications | Application Smart Life | |
Avantages du produit










