01 записание прише02 മകരം0304 മദ്ധ്യസ്ഥത05
01 записание прише
വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
ടെസലിനുള്ള വാൾ മൗണ്ടിംഗ് ഇവി ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ...
2024-11-13
| ബ്രാൻഡ് | ആർടിഎഫ്ലൈ |
| കണക്റ്റിവിറ്റി സാങ്കേതികവിദ്യ | എൻ.എ.സി.എസ് |
| കണക്ടർ തരം | എൻ.എ.സി.എസ് |
| അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ | ടെസ്ല ഓൾ മോഡൽ 3/Y/S/X/സൈബർട്രക്ക് |
| അനുയോജ്യമായ ഫോൺ മോഡലുകൾ | ടെസ്ല മോഡൽ 3/S/X/Y |
| ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഘടകങ്ങൾ | ടെസ്ലയ്ക്കായി 1 x വാൾ മൗണ്ടിംഗ് EV ചാർജർ സ്റ്റേഷൻ |
| പ്രത്യേക സവിശേഷത | യാത്ര, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംരക്ഷണം, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്, ചാർജിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ |
| മൗണ്ടിംഗ് തരം | വാൾ മൗണ്ട് |
| ആമ്പിയേജ് | 48 ആമ്പുകൾ |
സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ
1. പവർ സപ്ലൈ: 220V~480V എസി
2. ഇൻസുലേഷൻ പ്രതിരോധം: >1000MΩ (DC500V)
3. വോൾട്ടേജ് താങ്ങുക: 2000V
4. കോൺടാക്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്: 0.5mΩ പരമാവധി
5. നിലവിലെ ശ്രേണി: 8A/10A/13A/16A/20A/24A/32A/40A/48A


